Absatzentwicklung
Der Absatz der Premiummarke
hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt.
Folgende Mengen wurden abgesetzt:
| Saison 1999/2000 | 9.606 Tonnen |
| Saison 2000/2001 | 10.473 Tonnen |
| Saison 2001/2002 | 13.372 Tonnen |
| Saison 2002/2003 | 13.754 Tonnen |
| Saison 2003/2004 | 14.830 Tonnen |
| Saison 2004/2005 | 15.078 Tonnen |
| Saison 2005/2006 | 19.379 Tonnen |
| Saison 2006/2007 | 20.397 Tonnen |
| Saison 2007/2008 | 21.477 Tonnen |
| Saison 2008/2009 | 20.938 Tonnen |
| Saison 2009/2010 | 23.317 Tonnen |
| Saison 2010/2011 | 10.927 Tonnen |









